Home>Products>Taper Roller Bearing>VSU201094 Slewing Bearing 1022x1166x56mm
VSU201094 Slewing Bearing 1022x1166x56mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
VSU201094 Slewing Bearing 1022x1166x56mm
category
Taper Roller Bearing
VSU201094 Slewing Bearing 1022x1166x56mm SPECIFICATIONS
VSU201094 Slewing Bearing 1022x1166x56mm, Units and Housings CAD models ISOSTATIC BEARING LIMITED , Taper Roller Bearing Manufacturing Service . Get 30x62x23.8 Your Free.
- 60 mm
- 90 mm
- 13 mm
- 0.6 mm
- 2 mm
- 20.3 kN
- 27 kN
- 67 mm
-
ISOSTATIC BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
VSU201094 Slewing Bearing 1022x1166x56mm Details
- 60 mm
- 90 mm
- 13 mm
- 0.6 mm
- 2 mm
- 20.3 kN
- 27 kN
- 67 mm
- 82 mm
VSU201094 Slewing Bearing 1022x1166x56mm Specifications
da - Cone Frontface Backing Diameter | 1.61 in |
C - Cup Width | 0.6250 in |
B - Cone Width | 0.7710 in |
a - Effective Center Location3 | -0.17 in |
Cup Part Number | 14276-B |
K - Factor7 | 1.53 |
Series | 14000 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 2.60 in |
D1 - Flange Outer Diameter | 2.8690 in |
d | 1.3750 in |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 2080 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 12300 lbf |
Cg - Geometry Factor11 | 0.0668 |
Cage Type | Stamped Steel |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 3180 lbf |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 0.030 in |
T - Bearing Width to Flange | 0.3125 in |
e - ISO Factor8 | 0.38 |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.02 in |
C0 - Static Radial Rating | 13900 lbf |
Ready to Ship Taper Roller Bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | d | T | B | C | R | a | D |
68450/68712 | NSK | 3,3 mm | 114,3 mm | 34,925 mm | 31,75 mm | 174 kN | 3,5 mm | 40 mm | 180,975 mm |
68462/68712B | Timken | - | 117,475 mm | - | 31,75 mm | 25,4 mm | 3,6 mm | 5,3 mm | 180,975 mm |
DSLB687124 | LINK BELT | - | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
68462-50000/68712-50000 | TIMKEN | - | 4.625 Inch | 117.475 Millimeter | - | - | - | - | - | 7.125 Inch | 180.975 Millimeter |
68712B-2 | TIMKEN | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | - | - | 7.125 Inch | 180.975 Millimeter |
68712-3 | TIMKEN | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | - | - | 7.125 Inch | 180.975 Millimeter |
68712RB-90018 | TIMKEN | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | - | - | - | 7.125 Inch | 180.975 Millimeter |
DSELB687124 | LINK BELT | - | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
68712 | KOYO | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | - | - | 7.125 Inch | 180.975 Millimeter |
68462-50000/68712B-50000 | TIMKEN | - | 4.625 Inch | 117.475 Millimeter | - | - | - | - | - | 7.125 Inch | 180.975 Millimeter |
68462-50030/68712-50000 | TIMKEN | - | 4.625 Inch | 117.475 Millimeter | - | - | - | - | - | 7.125 Inch | 180.975 Millimeter |
Slew Drive For Solar Field ZE7 | Weight:0,0037 Kg; Reference speed:36000 r/min; Basic static load rating (C0):2,7 kN; Bore Diameter (mm):5; C:12 mm; D:10 mm; Fatigue load limit (Pu):0,29; Width (mm):12; Outer Diameter (mm):10; Bearing number:NK5/12TN; Fw:5 mm; Size (mm):5x10x12; Basic dynamic load rating (C):2,92 kN; |
Slew Drive For Solar Field ZE9 | r - Cup Backface To Clear Radius1:0.130 in; Design Units:Imperial; e - ISO Factor2:0.74; Series:HM926700; D:9.4478 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:8.64 in; Cg - Geometry Factor:0.142; C - Cup Width:1.5000 in; Cup Part Number:HM926719; Y - ISO Factor3:0.81; Db - Cup Backface Backing Diameter: |
Slew Drive For Solar Field PE7 | Calculation factor Y0:2.8; Fatigue load limit Pu:68 kN; Manufacturer Name:SKF; Weight / Kilogram:6.145; da - max.:158 mm; Basic static load rating C0:680 kN; cage material:Steel; d:140 mm; Outer Diameter (mm):140; outside diameter:210 mm; closure type:Open; outer ring width:53 mm; d2 ≈:158 mm; |
110.40.2240.12/03 Crossed Roller Slewing Bearing | Outer Diameter (mm):47; d:25 mm; Weight:0,11 Kg; Width (mm):15; C:11,5 mm; Basic dynamic load rating (C):28 kN; Bore Diameter (mm):25; B:15 mm; T:15 mm; Bearing number:32005; Size (mm):25x47x15; Basic static load rating (C0):34 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; D:47 mm; |
110.40.2800.12/03 Crossed Roller Slewing Bearing | Calculation factor (Y2):2,6; (Grease) Lubrication Speed:1500 r/min; (Oil) Lubrication Speed:2000 r/min; Calculation factor (Y0):1,7; r min.:2,5 mm; Db min.:172 mm; Basic dynamic load rating (C):340 kN; ra max.:2 mm; da min.:125 mm; Width (mm):70; Basic static load rating (C0):555 kN; d:110 mm; r1 mi |
110.50.3550.12/03 Crossed Roller Slewing Bearing | Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.2 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:14100 lbf; B - Cone Width:1.6250 in; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:61800 lbf; Design Units:Imperial; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):45.3; Cg - Geometry Factor:0.115; C |
310.16.0300.000&Type 16L/400 Slewing Ring | Basic static load rating (C0):8450 kN; Bore Diameter (mm):380; Width (mm):243; Calculation factor (Y2):2,6; Da max.:598 mm; C:243 mm; r min.:5 mm; Outer Diameter (mm):620; D:620 mm; Calculation factor (Y0):1,7; B:243 mm; d:380 mm; ra max.:4 mm; Da min:529 mm; Weight:275 Kg; Basic dynamic load rating |
Slew Drive For Solar Field PE9 | D1:38 mm; Weight:0,22 Kg; L:59 mm; B:41 mm; Bore Diameter (mm):25; W:1,85 mm; d:25 mm; Width (mm):41; Bearing number:LM25; Basic dynamic load rating (C):0,98 kN; Size (mm):25x40x41; Outer Diameter (mm):40; D:40 mm; |
110.50.4500.12/03 Crossed Roller Slewing Bearing | Width (mm):72; d:240 mm; B:72 mm; Bore Diameter (mm):240; D:440 mm; Outer Diameter (mm):440; C:72 mm; Bearing number:N248; Size (mm):240x440x72; |
110.50.4000.12/03 Crossed Roller Slewing Bearing | Bearing number:F-205337; D:29,45 mm; Width (mm):13; Size (mm):23.4x29.45x13; Outer Diameter (mm):29,45; Bore Diameter (mm):23,4; B:13 mm; d:23,4 mm; D1:27,4 mm; |
110.40.2500.12/03 Crossed Roller Slewing Bearing | D:104,775 mm; Size (mm):50.8x104.775x30.162; Width (mm):30,162; T:30,162 mm; Bearing number:45284/45221; d:50,8 mm; R:6,4 mm; Outer Diameter (mm):104,775; B:30,958 mm; C:23,812 mm; r:0,8 mm; Bore Diameter (mm):50,8; |
110.50.3150.12/03 Crossed Roller Slewing Bearing | Outer Diameter (mm):30; Size (mm):25x30x10; Ew:30 mm; Width (mm):10; Bearing number:K25x30x10; Fw:25 mm; Bore Diameter (mm):25; B:10 mm; |
Slew Drive For Solar Field SE7 | Basic static load rating (C0):1890 kN; Bore Diameter (mm):160; Basic dynamic load rating (C):1270 kN; Bearing number:NJ3332; d:160 mm; C:136 mm; Weight:63,12 Kg; Outer Diameter (mm):340; D:340 mm; Fw:208 mm; Width (mm):136; (Grease) Lubrication Speed:1400 r/min; B:136 mm; Size (mm):160x340x136; |
310.16.0400.000&Type 16L/500 Slewing Ring | Outer Diameter (mm):22; Size (mm):10x22x12; Angle (α):15 °; Width (mm):12; Bearing number:71900 C-UD; Basic static load rating (C0):3,05 kN; D:22 mm; (Grease) Lubrication Speed:42000 r/min; B1:12 mm; d:10 mm; Weight:0,018 Kg; Bore Diameter (mm):10; Basic dynamic load rating (C):4,9 kN; |
VSU201094 Slewing Bearing 1022x1166x56mm Video
Contact Us

- ISOSTATIC BEARING LIMITED
- Address8375 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-765-685-2558
- Fax
VSU201094 Slewing Bearing 1022x1166x56mm Technical Articles
Can I replace wheel bearing myself? |
Does wheel bearing affect alignment? |
How do you fix a rusty bearing? |
Taper Roller Bearing CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Timken H414249 Bearing
- Timken Hm804846 Bearing
- Timken 30210 Bearing
- Timken L44645 Bearing
- NOK OIL SEAL
- SKF CR SEALS
- TIMKEN NATIONAL SEALS
- Taper Roller Bearing
- YRT Bearing
- Ball Screw Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings