Home>Products>Taper Roller Bearing>Slew Drive For Solar Field PE7
Slew Drive For Solar Field PE7
category
Taper Roller Bearing
Slew Drive For Solar Field PE7 SPECIFICATIONS
LET 2.8 Calculation factor Y0 OUR Slew Drive For Solar Field PE7 EXPERTS GET YOU ISOSTATIC BEARING LIMITED THE PARTS YOU NEED.
- 160 mm
- 295 mm
- 35 mm
- 2 mm
- 6 mm
- 12
- 184 mm
- M10
-
ISOSTATIC BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Slew Drive For Solar Field PE7 Details
- 160 mm
- 295 mm
- 35 mm
- 2 mm
- 6 mm
- 12
- 184 mm
- M10
- 270 mm
- 11 mm
- 17.5 mm
- 10.8 mm
- 102 kN
- 192.3 kN
- 218 mm
- 238 mm
Slew Drive For Solar Field PE7 Specifications
Basic static load rating (C0) | 827 kN |
C | 50,8 mm |
Bore Diameter (mm) | 101,6 |
Outer Diameter (mm) | 250,825 |
a | 3,3 mm |
D | 250,825 mm |
Weight | 17,5 Kg |
d | 101,6 mm |
Size (mm) | 101.6x250.825x76.2 |
Bearing number | HH923649/11 |
Basic dynamic load rating (C) | 647 kN |
B | 73,025 mm |
Width (mm) | 76,2 |
T | 76,2 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 850 r/min |
Ready to Ship Taper Roller Bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | T | B | C | a | R | r | d |
02876/02820 | Loyal | 73,025 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 60,8 kN | 3,8 mm | - | - | 31,75 mm |
02876/02823D | Timken | 76,2 mm | 47,625 mm | - | 38,1 mm | - | 0,8 mm | 0,8 mm | 31.75 mm |
LM287649D/LM287610+LM287610EA | Timken | 1270 mm | 400,05 mm | 400,05 mm | - | - | 4,8 mm | 12,7 mm | 938,212 mm |
LM287649D/LM287610/LM287610DG2 | NTN | 1270 mm | 825,5 mm | - | - | - | - | - | 938,212 mm |
LM287649D/LM287610G2+A | NTN | 1270 mm | 400,05 mm | - | - | - | - | - | 938,212 mm |
2876/2820 | KOYO | 73,025 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2876/2821 | KOYO | - | 22,225 mm | 23,812 mm | 64,2 kN | 16,3 mm | - | - | 33,338 mm |
E-LM287649D/LM287610/LM287610DG2 | NTN | 1270 mm | - | 825,5 mm | 22 500 kN | - | - | - | 938,212 mm |
02876-902A1 | TIMKEN | 3 Inch | 76.2 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter |
4T-02876 | NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
02876-3 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter |
Slew Drive For Solar Field ZE7 | Weight:0,0037 Kg; Reference speed:36000 r/min; Basic static load rating (C0):2,7 kN; Bore Diameter (mm):5; C:12 mm; D:10 mm; Fatigue load limit (Pu):0,29; Width (mm):12; Outer Diameter (mm):10; Bearing number:NK5/12TN; Fw:5 mm; Size (mm):5x10x12; Basic dynamic load rating (C):2,92 kN; |
110.40.2500.12/03 Crossed Roller Slewing Bearing | D:104,775 mm; Size (mm):50.8x104.775x30.162; Width (mm):30,162; T:30,162 mm; Bearing number:45284/45221; d:50,8 mm; R:6,4 mm; Outer Diameter (mm):104,775; B:30,958 mm; C:23,812 mm; r:0,8 mm; Bore Diameter (mm):50,8; |
Slew Drive For Solar Field ZE9 | r - Cup Backface To Clear Radius1:0.130 in; Design Units:Imperial; e - ISO Factor2:0.74; Series:HM926700; D:9.4478 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:8.64 in; Cg - Geometry Factor:0.142; C - Cup Width:1.5000 in; Cup Part Number:HM926719; Y - ISO Factor3:0.81; Db - Cup Backface Backing Diameter: |
110.50.4000.12/03 Crossed Roller Slewing Bearing | Bearing number:F-205337; D:29,45 mm; Width (mm):13; Size (mm):23.4x29.45x13; Outer Diameter (mm):29,45; Bore Diameter (mm):23,4; B:13 mm; d:23,4 mm; D1:27,4 mm; |
310.16.0400.000&Type 16L/500 Slewing Ring | Outer Diameter (mm):22; Size (mm):10x22x12; Angle (α):15 °; Width (mm):12; Bearing number:71900 C-UD; Basic static load rating (C0):3,05 kN; D:22 mm; (Grease) Lubrication Speed:42000 r/min; B1:12 mm; d:10 mm; Weight:0,018 Kg; Bore Diameter (mm):10; Basic dynamic load rating (C):4,9 kN; |
110.50.3150.12/03 Crossed Roller Slewing Bearing | Outer Diameter (mm):30; Size (mm):25x30x10; Ew:30 mm; Width (mm):10; Bearing number:K25x30x10; Fw:25 mm; Bore Diameter (mm):25; B:10 mm; |
110.40.2800.12/03 Crossed Roller Slewing Bearing | Calculation factor (Y2):2,6; (Grease) Lubrication Speed:1500 r/min; (Oil) Lubrication Speed:2000 r/min; Calculation factor (Y0):1,7; r min.:2,5 mm; Db min.:172 mm; Basic dynamic load rating (C):340 kN; ra max.:2 mm; da min.:125 mm; Width (mm):70; Basic static load rating (C0):555 kN; d:110 mm; r1 mi |
310.16.0300.000&Type 16L/400 Slewing Ring | Basic static load rating (C0):8450 kN; Bore Diameter (mm):380; Width (mm):243; Calculation factor (Y2):2,6; Da max.:598 mm; C:243 mm; r min.:5 mm; Outer Diameter (mm):620; D:620 mm; Calculation factor (Y0):1,7; B:243 mm; d:380 mm; ra max.:4 mm; Da min:529 mm; Weight:275 Kg; Basic dynamic load rating |
110.50.3550.12/03 Crossed Roller Slewing Bearing | Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.2 in; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:14100 lbf; B - Cone Width:1.6250 in; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:61800 lbf; Design Units:Imperial; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):45.3; Cg - Geometry Factor:0.115; C |
Slew Drive For Solar Field PE9 | D1:38 mm; Weight:0,22 Kg; L:59 mm; B:41 mm; Bore Diameter (mm):25; W:1,85 mm; d:25 mm; Width (mm):41; Bearing number:LM25; Basic dynamic load rating (C):0,98 kN; Size (mm):25x40x41; Outer Diameter (mm):40; D:40 mm; |
110.40.2240.12/03 Crossed Roller Slewing Bearing | Outer Diameter (mm):47; d:25 mm; Weight:0,11 Kg; Width (mm):15; C:11,5 mm; Basic dynamic load rating (C):28 kN; Bore Diameter (mm):25; B:15 mm; T:15 mm; Bearing number:32005; Size (mm):25x47x15; Basic static load rating (C0):34 kN; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; D:47 mm; |
Slew Drive For Solar Field SE7 | Basic static load rating (C0):1890 kN; Bore Diameter (mm):160; Basic dynamic load rating (C):1270 kN; Bearing number:NJ3332; d:160 mm; C:136 mm; Weight:63,12 Kg; Outer Diameter (mm):340; D:340 mm; Fw:208 mm; Width (mm):136; (Grease) Lubrication Speed:1400 r/min; B:136 mm; Size (mm):160x340x136; |
110.50.4500.12/03 Crossed Roller Slewing Bearing | Width (mm):72; d:240 mm; B:72 mm; Bore Diameter (mm):240; D:440 mm; Outer Diameter (mm):440; C:72 mm; Bearing number:N248; Size (mm):240x440x72; |
Slew Drive For Solar Field PE7 Video
Contact Us

- ISOSTATIC BEARING LIMITED
- Address8375 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-765-685-2558
- Fax
Slew Drive For Solar Field PE7 Technical Articles
Can I replace wheel bearing myself? |
Does wheel bearing affect alignment? |
How do you fix a rusty bearing? |
Taper Roller Bearing CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Timken H414249 Bearing
- Timken Hm804846 Bearing
- Timken 30210 Bearing
- Timken L44645 Bearing
- NOK OIL SEAL
- SKF CR SEALS
- TIMKEN NATIONAL SEALS
- Taper Roller Bearing
- YRT Bearing
- Ball Screw Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings