
ISOSTATIC BEARING LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>9.449 Inch | 240 Millimeter x 15.354 Inch | 390 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter TIMKEN 240RU91R6 Cylindrical Roller Bearings image

9.449 Inch | 240 Millimeter x 15.354 Inch | 390 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter TIMKEN 240RU91R6 Cylindrical Roller Bearings image
You Might Also Like
4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter TIMKEN NJ2324EMA Cylindrical Roller Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter TIMKEN NJ2322EMAC4 Cylindrical Roller Bearings
5.512 Inch | 140 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter TIMKEN NJ228EMAC3 Cylindrical Roller Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter TIMKEN NJ2320EMAC4 Cylindrical Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter TIMKEN NJ2317EMAC4 Cylindrical Roller Bearings
3.74 Inch | 95 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter TIMKEN NJ2319EMAC3 Cylindrical Roller Bearings
4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter SKF NJ 324 ECJ/C3 Cylindrical Roller Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter SKF NU 314 ECM/C4VA301 Cylindrical Roller Bearings
7.953 Inch | 202 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 6.614 Inch | 168 Millimeter SKF R 313812 Cylindrical Roller Bearings
7.087 Inch | 180 Millimeter x 7.953 Inch | 202 Millimeter x 6.614 Inch | 168 Millimeter SKF L 313812 Cylindrical Roller Bearings
Specifications 9.449 Inch | 240 Millimeter x 15.354 Inch | 390 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter TIMKEN 240RU91R6 Cylindrical Roller Bearings
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 6.48 in | Design Units: | Imperial | Cg - Geometry Factor8: | 0.105 |
K - Factor3: | 0.76 | Y2 - ISO Factor6: | 1.31 | r - Cup Frontface To Clear Radius2: | 0.090 in |
D: | 7.0000 in | Y1 - ISO Factor5: | 0.88 | C - Double Cup Width: | 2.9375 in |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 18.6 | Size (mm): | 9.449 Inch | 240 Millimeter x 15.354 Inch | 390 Millimeter x 4.252 Inch | 108 Millimeter |
Contact Us

- ISOSTATIC BEARING LIMITED
- Address8375 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-765-685-2558
- Fax