
- ISOSTATIC BEARING LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Home>Products>Sleeve Bearings>ISOSTATIC ST-1632-3 Sleeve Bearings

ISOSTATIC ST-1632-3 Sleeve Bearings
LET OUR ISOSTATIC ST-1632-3 Sleeve Bearings 6.81 in da - Cone Frontface Backing Diameter 451000 lbf C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 EXPERTS GET 0.380 in R - Cone Backface To Clear Radius3 YOU THE PARTS YOU NEED. ISOSTATIC BEARING LIMITED
- ISOSTATIC
ST-1632-3
- 6.81 in
- 0.380 in
- 451000 lbf
- 718.4
- 259000 lbf
- 62.1
- HH234000
- 1.79
-
ISOSTATIC BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Cross reference ISOSTATIC ST-1632-3 Sleeve Bearings
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 6.81 in | R - Cone Backface To Clear Radius3: | 0.380 in | C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 451000 lbf |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 718.4 | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 259000 lbf | G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 62.1 |
Series: | HH234000 | K - Factor8: | 1.79 | B - Cone Width: | 3.6875 in |
d: | 5.7500 in |
Details ISOSTATIC ST-1632-3 Sleeve Bearings
ISOSTATIC ST-1632-3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 70/1180 AMB |
Dimensione (mm) | 1660x1180x212 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 1660 |
Diametro esterno (mm) | 1180 |
Larghezza (mm) | 212 |
d | 1180 mm |
D | 1660 mm |
B | 212 mm |
d1 | 1379 mm |
d2 | 1308 mm |
D1 | 1472 mm |
a | 516 mm |
r1,2 - min. | 9.5 mm |
r3,4 - min. | 5 mm |
da - min. | 1214 mm |
Da - max. | 1626 mm |
Db - max. | 1642 mm |
ra - max. | 8 mm |
rb - max. | 4 mm |
Carico dinamico di base - C | 1740 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 6200 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 73.5 kN |
Velocità di riferimento | 280 r/min |
Limitazione della velocità | 280 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.085 |
Fattore di calcolo - ka | 0.5 |
Fattore di calcolo - e | 0.8 |
Fattore di calcolo - X | 0.39 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.33 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.76 |
d1 ≈ | 1379 mm |
d2 ≈ | 1308 mm |
D1 ≈ | 1472 mm |
r1,2 min. | 9.5 mm |
r3,4 min. | 5 mm |
da min. | 1214 mm |
Da max. | 1626 mm |
Db max. | 1642 mm |
ra max. | 8 mm |
rb max. | 4 mm |
Carico dinamico di base C | 1740 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 6200 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 73.5 kN |
Fattore di calcolo A | 374 |
Fattore di calcolo kr | 0.085 |
Fattore di calcolo e | 0.8 |
Fattore di calcolo X | 0.39 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.33 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.76 |
Cuscinetto di massa | 1350 kg |
ISOSTATIC ST-1632-3 Sleeve Bearings Cad Models
Contact Us

- ISOSTATIC BEARING LIMITED
- Address8375 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-765-685-2558
- Fax
Related News
Can I replace wheel bearing myself? |
Does wheel bearing affect alignment? |
How do you fix a rusty bearing? |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Timken H414249 Bearing
- Timken Hm804846 Bearing
- Timken 30210 Bearing
- Timken L44645 Bearing